經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
20方楚勝天錦小三軸供液車【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5252GPGD6型普通液體運輸車 | 車輛型號 | CSC5252GPGD6 |
總質量(Kg) | 24500 | 額定載質量(Kg) | 14565,14500 |
整備質量(Kg) | 9805 | 外形尺寸(mm) | 9780x2500x3200 |
最高車速(Km/h) | 89,105 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300 |
1、該車為普通液體運輸車,運輸介質最大密度為:850千克/立方米.罐體有效容積:17.9立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2300×1550.2、側、后防護材料均采用Q235,螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):60×120,離地高度490mm.3、ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用1995+4100(mm)軸距,發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E260-60/30.9,DDi75E300-60/30.9.隨底盤選裝駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
20方楚勝天錦小三軸供液車【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250E | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼